Konzernkapitalflussrechnung
Tabelle anzeigen
in Mio € | Anhang | 2014 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis nach Steuern | 1.164,8 | 1.209,1 | ||||
Abschreibungen / Wertminderungen / Wertaufholungen | 1.360,9 | 1.458,4 | ||||
Veränderungen der Vorräte | 20,9 | – 58,4 | ||||
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | – 33,0 | – 45,0 | ||||
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 52,8 | 128,2 | ||||
Veränderungen der Rückstellungen | – 341,6 | – 203,0 | ||||
Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 471,3 | – 260,4 | ||||
Neutralisierung Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen | – 9,3 | – 27,5 | ||||
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 18,7 | 24,1 | ||||
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | → 53 | 2.705,5 | 2.225,5 | |||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | – 143,3 | – 109,6 | ||||
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten1 | 2,1 | 0,3 | ||||
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen | – 480,9 | – 407,0 | ||||
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen1 | 14,0 | 260,0 | ||||
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte1 | – 3.143,3 | – 975,2 | ||||
Auszahlungen für die Übernahme der Beherrschung der AZ Electronic Materials S.A. abzüglich erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 1.419,3 | – | ||||
Auszahlungen für sonstige Akquisitionen | – | – 15,1 | ||||
Einzahlungen aus dem Abgang von übrigen finanziellen Vermögenswerten1 | 3.508,6 | 372,1 | ||||
Einzahlungen aus der Veräußerung des Geschäftsfelds Discovery and Development Solutions | 20,9 | – | ||||
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | → 54 | – 1.641,2 | – 874,5 | |||
Dividendenzahlungen an Aktionäre der Merck KGaA | – 122,8 | – 109,9 | ||||
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner | – 3,1 | – 3,7 | ||||
Gewinnentnahmen durch E. Merck KG | – 382,7 | – 304,5 | ||||
Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Finanzschulden bei E. Merck KG | 139,4 | 128,8 | ||||
Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen | – 351,3 | – 0,3 | ||||
Rückzahlung von Anleihen | – | – 750,0 | ||||
Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Anleihen | 1.482,9 | – | ||||
Einzahlungen aus der Neuaufnahme von übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden | 322,6 | 64,6 | ||||
Tilgung von übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden | – 324,5 | – 97,7 | ||||
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 760,5 | – 1.072,7 | ||||
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.824,8 | 278,3 | ||||
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen |
72,9 | – 27,2 | ||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Stand 1.1. | 980,8 | 729,7 | ||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Stand 31.12. | 2.878,5 | 980,8 | ||||
Zuzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte | – | – | ||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Stand 31.12. (Konzernbilanz) |
→ 35 | 2.878,5 | 980,8 | |||
|