Kennzahlenvergleich
€ million | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Ertragslage | ||||||||
Umsatzerlöse | 8929 | 9906 | 10741 | 10700 | 11291 | |||
EBIT-Marge in % vom Umsatz | 12.5 | 11.4 | 9.0 | 15.1 | 15.6 | |||
Operatives Ergebnis EBIT | 1113 | 1132 | 964 | 1611 | 1762 | |||
EBITDA | 2457 | 2731 | 2360 | 3069 | 3123 | |||
EBITDA vor Sondereinflüssen | 2545 | 2724 | 2965 | 3253 | 3388 | |||
EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen in % vom Umsatz | 28.5 | 27.5 | 27.6 | 30.4 | 30.0 | |||
Ergebnis vor Ertragsteuern | 861 | 839 | 709 | 1389 | 1557 | |||
Ergebnis nach Steuern | 642 | 618 | 579 | 1209 | 1165 | |||
Vermögenslage | ||||||||
Bilanzsumme | 22388 | 22122 | 21643 | 20819 | 26010 | |||
Langfristige Vermögenswerte | 16724 | 15723 | 15017 | 13434 | 15530 | |||
Kurzfristige Vermögenswerte | 5664 | 6399 | 6626 | 7385 | 10480 | |||
Finanzschulden | 5484 | 5539 | 4454 | 3698 | 5637 | |||
Eigenkapital | 10372 | 10494 | 10415 | 11069 | 11801 | |||
Eigenkapitalquote in % | 46.3 | 47.4 | 48.1 | 53.2 | 45.4 | |||
Finanzlage | ||||||||
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | 104 | 80 | 144 | 110 | 143 | |||
Investitionen in Sachanlagen | 396 | 366 | 329 | 407 | 481 | |||
Business Free Cash Flow | 1275 | 2262 | 2969 | 2960 | 2605 | |||
Nettofinanzverschuldung | 4484 | 3484 | 1926 | 307 | 559 | |||
Aktienkennzahlen | ||||||||
Ergebnis je Aktie in € | 1.45 | 1.39 | 1.30 | 2.77 | 2.66 | |||
Dividende je Aktie in € | 1.25 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 1.00 | |||
Forschung und Entwicklungskosten | ||||||||
Forschung und Entwicklungskosten | 1397 | 1514 | 1511 | 1507 | 1704 | |||
Mitarbeiter | ||||||||
Mitarbeiter | 40562 | 40676 | 38847 | 38154 | 39639 |
-
{%group.title%}
{%category.title%} {%groupItem.title%} {%groupItem.suffix%}{% groupItemData | chartGeneratorNumber %}
-
{%group.title%}
Wert In % {%groupItem.title%} {%groupItem.suffix%}{% groupItem.settings.current | chartGeneratorNumber %} {% groupItem.settings.deviation | chartGeneratorDeviation %} 5-Jahres-Übersicht